Our Types
CESSNA CJ2 CITATION X AH-124-100 AN-140-100 AN-148-100 AN-158 A318 ACJ A319 ACJ A319 NEO A320 NEO A321 NEO A220-100 A220-300 AH-225 A300-600R A300-600F A310-300 A318-100 A319-100 A320-200 A321-200 A330-200 A330-300 A330-800 NEO A330-900 NEO A330-200F A340-200 A340-300 A340-500 A340-600 A350-900 A350-1000 A380-800 A300B2-200 A300B4-200 A300-600ST A400M-180 YORK 685 HS-748-2A ARJ21-700 ARJ21-900 AN-12BK AN-24RV AN-28TP AN-74TK-200 ATR-42-300 ATR-42-500 ATR 42-600 ATR-42-300F ATR-72-500 ATR-72-600 ATR-72-200F BAE ATP BEECH 1900D B247D B377-10-32 B737 MAX 7 B737 MAX 8 B737 MAX 9 B737 MAX 10 146-300 146-300QT B707-300 B707-300F B717-200 B720B B727-100 B727-200 B727-200F B737-200 B737-300 B737-400 B737-500 B737-600 B737-800 B737-900ER B737-300F B737-700 B737-700 BBJ B737-400F B747-100 B747-200 B747-300 B747-400 B747-800I B747-200F B747-400F B747-800IF B757-200 B757-300 B757-200F B767-200 B767-300 B767-400ER B767-300ERF B767-300ER B777-200ER B777-300 B777-200 B777-8X B777-9X B777-200F B777-200LR B777-300ER B787-8 B787-9 B787-10 BAC 1-11-400 BEECH 80 BEECH 99 BN-2A BN-2A MK III BREGUET 763 C-130 HERCUL CESSNA 172 CESSNA 182 CESSNA 208 CESSNA 208BF L-100-30T L-100 HERCUL CL-44D-4 CONCORDE CRJ-100 CRJ-200 CRJ-700 CRJ-900 CRJ-1000 CV-240 CV-340 CV-440 CV-880 CV-990 DO 228 DO 328 MERCURE 100 DC-10-30 DC-10-30F DC-3A DC-4-1009 DC-6B DC-7C DC-8-73F DC-8-72 DC-9-33F DC-9-30 DH-84 DRAGON DHC-8-Q100 DHC-8-Q200 DHC-8-Q300 DHC-8-Q400 DHC-3 OTTER DHC-6 TWIN O DHC-7-100 EMB-110 EMB-120 ERJ-135 ERJ-140 ERJ-145 ERJ-170 ERJ-175 ERJ-190 ERJ-195

LINAGE 1000 LEGACY 650 LEGACY 600 LEGACY 500 PHENON 100 LEGACY 450 PHENON 300 FALCON 2000 FALCON 900 L FALCON 50X FALCON 6X FALCON 7X FALCON 8X FH-227 F28-MK-100 F27-MK-27 F28-MK-1000 F27-MK-50 F27-MK-50F F28-MK-70 BD-700-1A11 BD-700-1A10 BD-700-2A12 BD-700-2A13 GULFSTR IV GULFSTR V GULFSTR VI EC145 C-2 HP.81 HERMES DH-106 COMET IL-114-100 IL-18GR IL-62M IL-76TD IL-96-300 DO 328 JET BAE-3200 BAE-4100 JU 52/3M L-1011 L-10A L-188 L-410 UVP-E2 L-1049C LEARJET 45 LEARJET 60 MARTIN 4-0-4 MA-60 MA-600 MD-11 MD-11F MD-81 MD-82 MD-83 MD-90 MRJ-70 MRJ-90 NORD 262A PA-31 PC-12NG RJ100 RJ85 CARAVELLE II SN-601 SAAB 2000 SE.167/P7 SAAB SF340A/ SD-330-200 SD-360-300 SSR 100/95 SA227-AC TU-134 TU-154 TU-204 HS-121-1E VC-10 VIKING 1B VISCOUNT 757 VANGUARD 952 IAI 124A YAK-40 YAK-42 Y-12 YS-11A-200
ERJ-195
E195
Operator:Star Alliance Virtual
Current Location:EHAM - Amsterdam Airport Schiphol
Total Flights:208
Total Hours:279
Passengers Carried:22607
Freight Carried:0

SCHEDULES | E195

Flight From At To At Flight Time
AZU4254 SBTE 00:25 SBSL 01:20 0.55
RJA341 LLBG 00:30 OJAI 01:15 0.45
AEA1116 DTTA 01:30 LEMD 04:45 2.15
AZU6900 SBFZ 01:55 SBSG 02:50 0.55
AZU4199 SBTE 02:05 SBKP 05:15 3.1
RJA800 OJAI 02:10 ORSU 04:10 2
AEA1112 GMMN 02:15 LEMD 04:50 1.35
AZU2651 SBEG 02:20 SBFZ 06:47 3.27
AZU4100 SBMO 02:25 SBAR 03:15 0.5
RJA842 OJAI 02:40 ORNI 04:15 1.35
AZU2685 SBJU 02:40 SBPL 03:30 0.5
AZU4479 SBAR 02:45 SBCF 04:45 2
AZU4171 SBEG 03:05 SBKP 07:55 3.5
AZU9273 SBIL 03:10 SBGR 05:30 2.2
AZU6900 SBSG 03:20 SBCF 05:55 2.35
AZU2511 SBMO 03:30 SBCF 05:45 2.15
AZU4100 SBAR 03:45 SBKP 06:25 2.4
BRU736 UGTB 03:45 UMMS 05:45 3
LOT8702 LCLK 03:50 EPWA 06:25 3.35
AZU2685 SBPL 04:00 SBKP 06:40 2.4
BRU776 UACC 04:15 UMMS 05:35 4.2
AZU4289 SBPJ 04:35 SBGO 05:55 1.2
AZU2853 SBCY 04:38 SBCG 05:43 1.05
LOT728 UDYZ 04:40 EPWA 06:30 3.5
LOT724 UGTB 04:55 EPWA 06:40 3.45
RJA843 ORNI 05:10 OJAI 07:00 1.5
AZU5243 SBFI 05:15 SBCT 06:20 1.05
AZU4981 SBSL 05:25 SBTE 06:30 1.05
AZU5126 SBSV 05:30 SBCF 07:10 1.4
AUA9267 LOWW 05:40 LTBS 09:05 2.25
AZU4098 SBSV 05:50 SBKP 08:10 2.2
AZU5083 SBMG 05:58 SBCT 06:58 1
AZU4234 SBIL 06:00 SBSV 06:47 0.47
RJA801 ORSU 06:00 OJAI 08:00 2
BEE4501 EGFF 06:00 EGPH 07:10 1.1
BEE4331 EGTE 06:00 LPFR 08:40 2.4
AZU4407 SBFI 06:05 SBKP 07:30 1.3
AZU5731 SBJA 06:05 SBKP 07:25 1.2
AZU4409 SBJV 06:10 SBKP 07:20 1.1
AZU2853 SBCG 06:13 SBCT 08:40 1.27
AZU5702 SBPA 06:19 SBCF 08:30 2.11
AZU2860 SBGR 06:20 SBVT 07:49 1.29
AZU4428 SBPA 06:21 SBRJ 08:10 1.49
AUA215 LOWW 06:25 EDDP 07:30 1.05
AUA135 LOWW 06:25 EDDN 07:30 1.05
AZU4289 SBGO 06:25 SBKP 07:50 1.25
BEE6180 EGMC 06:30 LKPR 09:25 1.55
AZU2718 SBPV 06:35 SBEG 07:57 1.22
AZU6938 SBCG 06:40 SBGO 09:00 1.2
DLH2270 EDDM 06:40 LFMN 08:10 1.3
AUA9415 LOWW 06:40 LIBR 08:20 1.4
AUA9413 LOWW 06:40 LIBD 08:10 1.3
AIZ801 LLSD 06:40 LLET 07:30 0.5
BEE4471 EGCN 06:50 EIDW 07:55 1.05
AEA1147 LEMD 06:50 LPPR 07:00 1.1
AUA9043 LOWW 06:50 LGKL 10:00 2.1
DLA8268 EDDM 06:55 LIMC 08:00 1.05
AIZ441 LLBG 06:55 EDDM 09:55 4
BEE4521 EGFF 07:00 EIDW 08:00 1
BEE6190 EGMC 07:00 LDDU 10:40 2.4
AUA668 UKBB 07:00 LOWW 08:00 2
AZU4981 SBTE 07:05 SBRF 08:39 1.34
RJA304 OJAI 07:05 OJAQ 08:00 0.55
RJA342 OJAI 07:05 LLBG 07:50 0.45
AEA1445 LEMD 07:05 EDDL 09:40 2.35
AZU5092 SBPL 07:10 SBRF 08:29 1.19
AUA403 LOWW 07:10 LFLL 08:55 1.45
AUA9097 LOWW 07:10 LGKR 10:00 1.5
AZU2570 SBGL 07:10 SBCF 08:15 1.05
AZU5058 SBRJ 07:20 SBVT 08:20 1
AZU2652 SBFZ 07:20 SBEG 09:43 3.23
AZU4958 SBKP 07:20 SBIL 09:25 2.05
LOT223 EPWA 07:20 LOWW 08:45 1.25
AIZ413 LLBG 07:20 EGSB 11:35 2.15
LOT265 EPWA 07:20 EHAM 09:35 2.15
LOT235 EPWA 07:20 EBBR 09:30 2.1
AEA4005 LEPA 07:20 LEVC 08:15 0.55
AZU4234 SBSV 07:25 SBRF 08:42 1.17
DLH2134 EDDM 07:25 EDDG 08:35 1.1
LOT331 EPWA 07:25 LFPG 09:55 2.3
AEA1171 LEMD 07:25 EBBR 09:45 2.2
LOT409 EPWA 07:30 EDDL 09:30 2
AZU2631 SBMQ 07:33 SBBE 08:30 0.57
BEE801 EGHQ 07:35 EGKK 08:45 1.1
BEE4502 EGPH 07:40 EGFF 08:55 1.15
LOT411 EPWA 07:40 LSZH 09:45 2.05
AZU2763 SBPA 07:45 SBSP 09:25 1.4
AZU4494 SBKP 07:45 SBFN 08:57 1.12
LOT381 EPWA 07:45 EDDF 09:45 2
LOT481 EPWA 07:50 ENGM 09:55 2.05
BEE4321 EGTE 07:55 LEAL 11:20 2.25
AZU6906 SBCF 07:55 SBSG 10:45 2.5
DLA8192 EDDM 08:00 LIRQ 09:10 1.1
AIZ802 LLET 08:00 LLSD 08:45 0.45
AZU2526 SBCF 08:00 SBUL 09:30 1.3
AZU4040 SBCF 08:05 SBBR 09:30 1.25
AUA216 EDDP 08:10 LOWW 09:25 1.15
AUA136 EDDN 08:10 LOWW 09:20 1.1
LOT463 EPWA 08:10 EKCH 09:40 1.3
AUA112 EDDM 08:15 LOWW 09:20 1.05
DLA8250 EDDM 08:15 LIMF 09:25 1.1
DLA8290 EDDM 08:20 LIRP 09:35 1.15
DLA8842 EDDF 08:20 LIMF 09:35 1.15
BRU869 UMMS 08:20 LEBL 10:05 3.45
AZU2400 SBGR 08:25 SBRJ 09:30 1.05
DLA8010 EDDM 08:25 LOWG 09:15 0.5
DLH2122 EDDM 08:25 EDDC 09:20 0.55
DLA8200 EDDM 08:25 LIPZ 09:25 1
DLA8010 EDDM 08:25 LOWG 09:15 0.5
AUA471 LOWW 08:25 LFSB 09:55 1.3
AEA7505 LEBB 08:25 LEPA 09:50 1.25
AZU9107 SBCT 08:30 SBRF 12:08 3.38
AZU2881 SBGR 08:30 SBPA 10:14 1.44
BEE4522 EIDW 08:30 EGFF 09:30 1
BEE1677 EGHI 08:30 LEMG 12:05 2.35
BEE4472 EIDW 08:30 EGCN 09:30 1
AZU4429 SBRJ 08:40 SBPA 10:45 2.05
RJA305 OJAQ 08:40 OJAI 09:30 0.5
AUA507 LOWW 08:40 LIMC 10:05 1.25
AZU2718 SBEG 08:40 SBSN 10:55 1.15
DLA8269 LIMC 08:40 EDDM 09:50 1.1
BEE6140 EGMC 08:40 LIPZ 11:50 2.1
DLH2271 LFMN 08:45 EDDM 10:05 1.2
BEE1771 EGHI 08:45 LPFR 11:20 2.35
AZU2604 SBGR 08:50 SBCY 10:05 2.15
BEE1715 EGHI 08:50 LEAL 12:10 2.2
AZU2861 SBVT 08:51 SBGR 10:35 1.44
DLA270 EDDF 08:55 LIMC 10:05 1.1
DLA8040 EDDF 08:55 LOWL 10:00 1.05
AZU4058 SBKP 08:55 SBPA 10:37 1.42
AUA547 LOWW 08:55 LIPE 10:05 1.1
BRU883 UMMS 08:55 LCLK 11:20 3.25
AEA4004 LEVC 08:55 LEPA 09:50 0.55
AUA9414 LIBD 09:00 LOWW 10:35 1.35
AUA262 EDDF 09:00 LOWS 10:00 1
AUA9416 LIBR 09:05 LOWW 10:30 1.25
AZU2631 SBBE 09:05 SBMA 10:05 1
AZU2521 SBCF 09:05 SBGO 10:32 1.27
AZU2719 SBBE 09:09 SBSN 10:30 1.21
AZU4489 SBRF 09:10 SBGR 12:40 3.3
DLH2135 EDDG 09:10 EDDM 10:20 1.1
AUA521 LOWW 09:10 LIPZ 10:15 1.05
AZU2478 SBCT 09:10 SBLO 10:10 1
AZU4981 SBRF 09:14 SBSV 10:38 1.24
AZU4328 SBEG 09:15 SWPI 10:15 1
BRU851 UMMS 09:15 EGKK 09:25 3.1
AZU4236 SBCT 09:15 SBRJ 10:40 1.25
AZU2581 SBRF 09:16 SBCF 11:45 2.29
AZU4234 SBRF 09:20 SBFZ 10:40 1.2
BEE4332 LPFR 09:20 EGTE 11:55 2.35
AUA9409 LOWW 09:20 LICC 11:30 2.1
AZU4108 SBKP 09:25 SBCF 10:40 1.15
BEE4565 EGFF 09:25 LFPG 11:40 1.15
LOT224 LOWW 09:25 EPWA 10:40 1.15
AZU6950 SBKP 09:25 SBRF 12:22 2.57
AZU2541 SBVT 09:28 SBRJ 10:35 1.07
AZU6938 SBGO 09:30 SBRF 12:08 2.38
AZU2596 SBCF 09:30 SBCY 10:50 2.2
AZU2480 SBCF 09:30 SBCY 10:50 2.2
AZU4494 SBNF 09:30 SBPA 10:34 1.04
DLH2428 EDDM 09:30 ESGG 11:20 1.5
BEE802 EGKK 09:30 EGHQ 10:35 1.05
AZU4186 SBCF 09:35 SBBE 12:37 3.02
AZU5026 SBCF 09:35 SBCJ 12:11 2.36
AZU6947 SBPS 09:35 SBGR 12:40 2.05
LOT3811 EPWA 09:35 EPRZ 10:35 1
DLA8218 EDDM 09:40 LIBD 11:15 1.35
AUA903 LOWW 09:40 LOWI 10:35 0.55
AUA705 LOWW 09:45 LKPR 10:40 0.55
AZU9306 SBKP 09:45 SUPE 12:20 2.35
AZU4012 SBKP 09:45 SBRJ 10:50 1.05
DLA8193 LIRQ 09:45 EDDM 11:00 1.15
DLA8011 LOWG 09:50 EDDM 10:45 0.55
DLA8011 LOWG 09:50 EDDM 10:45 0.55
AUA675 LOWW 09:50 UKDD 12:55 2.05
AUA607 LOWW 09:50 URKK 13:45 3.55
AUA619 LOWW 09:55 UKOO 12:45 1.5
DLH2123 EDDC 09:55 EDDM 10:50 0.55
DLA1506 EDDL 09:55 LIPX 11:25 1.3
AUA9268 LTBS 09:55 LOWW 11:35 2.4
AZU2412 SBGR 09:55 SBCF 11:30 1.35
AZU2527 SBUL 09:55 SBCF 11:20 1.25
AUA611 LOWW 10:00 ULLI 13:30 2.3
AZU6928 SBRJ 10:00 SBGR 11:10 1.1
DLA8251 LIMF 10:00 EDDM 11:10 1.1
AZU4958 SBIL 10:00 SBSV 10:50 0.5
DLA8201 LIPZ 10:00 EDDM 11:00 1
DLA1500 EDDB 10:00 VRN 11:45 1.45
BEE4543 EGFF 10:00 LIMC 13:00 2
BEE4597 EGFF 10:00 EDDT 13:00 2
AUA713 LOWW 10:00 LHBP 10:45 0.45
AZU2462 SBBR 10:00 SBCF 11:20 1.2
AZU5321 SBPS 10:00 SBSP 13:10 2.1
AZU2446 SBCF 10:00 SBIZ 12:35 2.35
AZU5226 SBCY 10:00 SWSI 11:20 1.2
AUA687 LOWW 10:05 UMMS 12:50 1.45
AUA833 LOWW 10:05 EYVI 12:50 1.45
BEE6181 LKPR 10:05 EGMC 11:00 1.55
BEE4421 EGCN 10:05 EDDT 12:55 1.5
AZU2883 SBCY 10:06 SBBR 12:40 1.34
DLA8291 LIRP 10:10 EDDM 11:25 1.15
DLA8843 LIMF 10:10 EDDF 11:30 1.2
AEA7233 LEMD 10:10 LECO 11:25 1.15
AUA404 LFLL 10:15 LOWW 12:00 1.45
AZU4210 SBKP 10:15 SBCF 11:30 1.15
BEE4437 EGCN 10:15 LEAL 14:00 2.45
BEE4447 EGCN 10:15 LPFR 13:15 3
LOT410 EDDL 10:15 EPWA 12:05 1.5
BRU852 EGKK 10:20 UMMS 16:15 2.55
LOT236 EBBR 10:20 EPWA 12:20 2
AUA335 LOWW 10:25 ENGM 12:45 2.2
RJA165 OJAI 10:25 LTFM 13:05 2.4
LOT412 LSZH 10:25 EPWA 12:20 1.55
LOT266 EHAM 10:25 EPWA 12:25 2
AEA1153 LEMD 10:25 LPPT 10:45 1.2
AZU5377 SBCF 10:30 SBFZ 13:25 2.55
AZU4143 SBPA 10:30 SBNF 11:35 1.05
LOT464 EKCH 10:30 EPWA 12:00 1.3
LOT382 EDDF 10:30 EPWA 12:15 1.45
AEA7506 LEPA 10:30 LEBB 11:50 1.2
LOT675 EPWA 10:35 UUEE 13:45 2.1
DLA8041 LOWL 10:35 EDDF 11:45 1.1
AUA472 LFSB 10:35 LOWW 12:05 1.3
AZU2631 SBMA 10:35 SBCF 13:10 2.35
DLA8312 EDDM 10:40 LGKR 12:00 1.2
DLA271 LIMC 10:40 EDDF 12:00 1.2
AEA1446 EDDL 10:40 LEMD 13:20 2.4
AEA5201 LEPA 10:40 LEGR 12:05 1.25
AEA7302 LEMD 10:40 LEVX 11:50 1.1
AZU4357 SWPI 10:45 SBEG 11:40 0.55
LOT482 ENGM 10:45 EPWA 12:45 2
AZU5138 SBKP 10:45 SBCH 12:25 1.4
RJA702 OJAI 10:45 OEJN 12:50 2.05
DLA1219 LIRQ 10:45 LIEE 12:00 1.15
AUA548 LIPE 10:45 LOWW 12:05 1.2
LOT332 LFPG 10:45 EPWA 13:05 2.2
AEA1172 EBBR 10:45 LEMD 13:10 2.25
AUA9044 LGKL 10:45 LOWW 11:55 2.1
AUA508 LIMC 10:50 LOWW 12:20 1.3
AUA9098 LGKR 10:50 LOWW 11:40 1.5
AUA465 LOWW 10:50 EGBB 12:10 2.2
AZU2478 SBLO 10:50 SBCY 11:35 1.45
AUA522 LIPZ 10:55 LOWW 12:10 1.15
BEE6100 EGMC 10:55 LFLL 13:30 1.35
BRU870 LEBL 10:55 UMMS 16:35 3.4
AZU2719 SBSN 11:00 SBEG 11:15 1.15
AZU5194 SBKP 11:00 SBCR 12:10 2.1
DLA9800 EDDM 11:00 LIPO 12:00 1
DLH1656 EDDM 11:00 LRTR 13:25 1.25
AZU4991 SBRF 11:00 SBSV 12:23 1.23
AZU2699 SBGO 11:02 SBCY 11:32 1.3
AZU6915 SBGR 11:05 SBNF 12:20 1.15
DLA8294 EDDM 11:10 LIMJ 12:20 1.1
BEE7353 EGCC 11:10 LIMC 14:20 2.1
LOT8778 LDSP 11:10 EPLB 13:05 1.55
AZU4043 SBCF 11:15 SBKP 12:25 1.1
AUA285 LOWI 11:15 EDDF 12:30 1.15
AUA904 LOWI 11:15 LOWW 12:15 1
AZU6906 SBSG 11:17 SBFZ 12:17 1
AZU2596 SBCY 11:20 SBPV 13:20 2
AUA706 LKPR 11:20 LOWW 12:15 0.55
AZU2480 SBCY 11:20 SBPV 13:20 2
AZU4015 SBRJ 11:20 SBKP 12:30 1.1
DLA8240 EDDM 11:20 LIPE 12:20 1
BRU897 UMMS 11:20 EDDV 11:30 2.1
AEA1146 LPPR 11:20 LEMD 13:30 1.1
AZU2718 SBSN 11:25 SBBE 12:45 1.2
BEE3015 EGBB 11:25 LFPG 14:00 1.35
AUA714 LHBP 11:25 LOWW 12:15 0.5
BEE6191 LDDU 11:25 EGMC 13:05 2.4
AEA1150 LPPT 11:25 LEMD 13:45 1.2
DLH2262 EDDM 11:30 LFML 13:05 1.35
LOT751 EPWA 11:30 UKBB 14:05 1.35
DLA8300 EDDM 11:30 LIPY 12:40 1.1
DLA8208 EDDM 11:35 LIPX 12:35 1
DLH2286 EDDM 11:40 EBBR 13:00 1.2
AZU4059 SBPA 11:40 SBKP 13:15 1.35
AZU9264 SBSP 11:40 SBPS 13:40 2
BEE6196 EGMC 11:40 LDZD 15:05 2.25
AZU2597 SBEG 11:45 SBPV 13:12 1.27
BEE6150 EGMC 11:45 LOWW 15:00 2.15
AZU5227 SWSI 11:45 SBCY 13:00 1.15
LOT705 EPWA 11:55 UMMS 14:10 1.15
AZU6409 SBCF 12:00 SBMO 14:15 2.15
DLA8219 LIBD 12:00 EDDM 13:40 1.4
DLH2429 ESGG 12:00 EDDM 13:50 1.5
BEE1772 LPFR 12:00 EGHI 14:35 2.35
BEE6110 EGMC 12:00 LFMP 14:55 1.55
AIZ442 EDDM 12:00 LLBG 16:40 3.4
BEE4326 LEAL 12:00 EGSH 13:45 2.45
AZU4210 SBCF 12:05 SBPS 13:23 1.18
DLA1507 LIPX 12:05 EDDL 13:40 1.35
DLH1890 EDDM 12:05 LIMJ 13:15 1.1
AZU4143 SBNF 12:05 SBGR 13:15 1.05
AZU2680 SBCY 12:07 SSKW 13:30 1.23
AZU2654 SBKP 12:10 SBJE 15:40 3.3
DLA8826 EDDF 12:10 LIPX 13:20 1.1
AZU5397 SBSP 12:10 SBSV 13:40 2.3
AZU2991 SBCF 12:10 SBFE 14:00 1.5
BEE4316 LEMG 12:10 EGSH 14:00 2.5
BRU898 EDDV 12:10 UMMS 16:15 2.05
BRU884 LCLK 12:10 UMMS 16:35 3.25
AZU4267 SBPA 12:12 SBFL 13:10 0.58
AZU8760 SBCF 12:15 SAEZ 15:45 3.3
AUA9410 LICC 12:15 LOWW 14:20 2.05
AEA7234 LECO 12:15 LEMD 13:25 1.1
AZU2740 SBRF 12:20 SBSG 13:10 0.5
DLA8854 EDDF 12:20 LIRQ 13:50 1.3
AZU4053 SBCF 12:20 SNVB 14:00 1.4
DLA1501 LIPX 12:25 EDDB 14:05 1.4
BRU891 UMMS 12:25 EDDB 12:10 1.45
BEE4566 LFPG 12:30 EGFF 12:50 1.2
BEE4341 EGTE 12:30 LEPA 15:45 2.15
TAP442 LPPT 12:30 LFPO 15:55 2.25
AZU5389 SBSV 12:30 SBSP 16:05 2.35
BEE6141 LIPZ 12:30 EGMC 13:40 2.1
AZU2610 SBCY 12:30 SBAT 13:45 1.15
AZU4400 SBKP 12:35 SBEG 14:30 3.55
BEE354 EGHQ 12:35 EGCC 13:45 1.1
BEE4311 EGTE 12:35 LEMG 16:10 2.35
AIZ414 EGSB 12:35 LLBG 13:05 2.3
AEA7315 LEVX 12:35 LEMD 13:45 1.1
AZU5195 SBCR 12:40 SBKP 15:30 1.5
DLA8313 LGKR 12:40 EDDM 14:00 1.2
DLA1220 LIEE 12:40 LIRQ 14:00 1.2
LOT8774 LGKR 12:40 EPLB 13:40 2
AEA7158 LEBB 12:40 LEMD 13:45 1.05
BEE1678 LEMG 12:45 EGHI 14:25 2.4
AUA645 LOWW 12:45 LRIA 15:15 1.3
AEA5200 LEGR 12:45 LEPA 14:00 1.15
AZU6906 SBFZ 12:49 SBCF 15:35 2.46
BEE1716 LEAL 12:50 EGHI 14:15 2.25
AZU6915 SBNF 12:50 SBPA 13:55 1.05
BRU892 EDDB 12:50 UMMS 16:35 1.45
AEA6025 LEMD 12:50 LEIB 14:05 1.15
AUA655 LOWW 12:50 LUKK 15:20 1.3
AZU4991 SBSV 12:53 SBPS 14:00 1.07
LOT135 EPWA 12:55 LTFM 16:35 2.4
LOT765 EPWA 12:55 UKLL 14:55 1
AZU5139 SBCH 12:55 SBKP 14:15 1.2
AUA466 EGBB 12:55 LOWW 16:10 2.15
AUA531 LOWW 12:55 LIRQ 14:20 1.25
AZU9307 SUPE 13:00 SBKP 15:35 2.35
DLA8241 LIPE 13:00 EDDM 14:10 1.1
DLA8295 LIMJ 13:00 EDDM 14:10 1.1
DLA9801 LIPO 13:00 LIPX 13:30 0.3
BEE4573 EGFF 13:00 EICK 14:05 1.05
AUA623 LOWW 13:00 EPWA 14:20 1.2
AUA741 LOWW 13:05 LZKZ 14:05 1
AZU2446 SBIZ 13:05 SBSL 14:10 1.05
AZU2700 SBRF 13:10 SBFN 15:20 1.1
AZU5244 SBEG 13:10 SBTF 14:25 1.15
AUA773 LOWW 13:10 LYBE 14:15 1.05
AZU4086 SBKP 13:10 SBVT 14:37 1.27
AUA683 LOWW 13:10 LDZA 14:05 0.55
AZU5350 SBRF 13:11 SBJE 14:40 1.29
AZU5208 SBBE 13:15 SBHT 14:25 1.1
DLA8301 LIPY 13:20 EDDM 14:35 1.15
DLA8209 LIPX 13:20 EDDM 14:20 1
AUA597 LOWW 13:20 EPKK 14:20 1
AZU2447 SBRF 13:24 SBSL 15:30 2.06
AZU5104 SBRJ 13:25 SBPS 14:57 1.32
AUA688 UMMS 13:30 LOWW 14:25 1.55
AZU2718 SBBE 13:30 SBRF 16:00 2.3
AUA286 EDDF 13:30 LOWI 14:30 1
AUA620 UKOO 13:35 LOWW 14:30 1.55
AZU4274 SBKP 13:35 SBCX 15:10 1.35
BEE4541 EGFF 13:35 LIRF 17:10 2.35
AUA834 EYVI 13:35 LOWW 14:20 1.45
BEE4422 EDDT 13:35 EGCN 14:25 2
DLH2263 LFML 13:40 EDDM 15:15 1.35
BEE4544 LIMC 13:40 EGFF 14:45 2.05
BEE4598 EDDT 13:40 EGFF 14:50 2.1
AZU4267 SBFL 13:40 SBCH 14:40 1
AZU2597 SBPV 13:42 SBCY 15:36 1.54
DLH2287 EBBR 13:45 EDDM 15:00 1.15
AUA676 UKDD 13:45 LOWW 15:05 2.2
AZU2694 SBCF 13:45 SBIL 15:10 1.25
AZU4446 SBGR 13:50 SBBR 15:35 1.45
AZU2596 SBPV 13:50 SBEG 15:15 1.25
AZU2480 SBPV 13:50 SBEG 15:15 1.25
RJA703 OEJN 13:50 OJAI 16:00 2.1
BEE4583 EGFF 13:50 LIPX 17:00 2.1
AZU4211 SBPS 13:53 SBCF 15:05 1.12
AUA336 ENGM 13:55 LOWW 16:15 2.2
BEE4448 LPFR 13:55 EGCN 16:50 2.55
AZU5378 SBFZ 14:00 SBCF 16:55 2.55
DLA8827 LIPX 14:00 EDDF 15:25 1.25
DLH1657 LRTR 14:00 EDDM 14:30 1.3
BEE4517 EGFF 14:00 EDDM 16:55 1.55
DLH1891 LIMJ 14:00 EDDM 15:10 1.1
LOT8777 EPLB 14:00 LDSP 15:55 1.55
BEE6170 EGMC 14:00 EDDK 16:10 1.1
AZU2681 SSKW 14:00 SBCY 15:24 1.24
RJA166 LTFM 14:05 OJAI 16:45 2.4
BEE6101 LFLL 14:15 EGMC 14:50 1.35
AZU2611 SBAT 14:15 SBCY 15:30 1.15
AUA612 ULLI 14:20 LOWW 16:00 2.4
LOT8135 EETN 14:25 ENGM 15:00 1.25
DLA9802 LIPX 14:30 LIPO 15:00 0.3
BEE4304 EGSH 14:30 EGTE 15:35 1.05
AZU2993 SBFE 14:30 SBCF 16:20 1.5
AZU2703 SNVB 14:30 SBCF 16:05 1.35
LOT676 UUEE 14:35 EPWA 15:50 2.15
DLA8855 LIRQ 14:35 EDDF 16:10 1.35
BEE4574 EICK 14:35 EGFF 15:40 1.05
DLH2488 EDDM 14:35 EGJJ 15:35 2
AUA608 URKK 14:40 LOWW 17:00 3.2
LOT752 UKBB 14:40 EPWA 15:25 1.35
DLA1201 LIRQ 14:40 LICJ 16:05 1.25
LOT8773 EPLB 14:40 LGKR 18:00 2.2
BEE4438 LEAL 14:40 EGCN 16:35 2.55
AZU2691 SBSG 14:45 SBRF 15:27 0.42
AZU6410 SBMO 14:45 SBCF 17:00 2.15
AZU5748 SBGR 14:45 SBFL 16:00 1.15
AZU5323 SBSP 14:45 SBPS 15:40 1.55
AEA7153 LEMD 14:45 LEBB 15:50 1.05
BEE3016 LFPG 14:50 EGBB 15:20 1.3
BEE6160 EGMC 14:50 LHBP 18:15 2.25
AZU2413 SBCF 14:50 SBGR 16:05 1.15
AZU2446 SBSL 14:50 SBRF 16:49 1.59
AEA6024 LEIB 14:50 LEMD 16:05 1.15
AZU2492 SBEG 14:52 SBBE 18:12 2.2
AUA742 LZKZ 14:55 LOWW 16:00 1.05
AZU5013 SBHT 14:55 SBBE 16:00 1.05
AZU5245 SBTF 14:55 SBEG 16:00 1.05
AEA1671 LEMD 14:55 LSZH 17:15 2.2
LOT706 UMMS 15:00 EPWA 15:15 1.15
AUA774 LYBE 15:00 LOWW 16:10 1.1
AUA624 EPWA 15:00 LOWW 16:20 1.2
AUA532 LIRQ 15:05 LOWW 16:35 1.3
AZU4405 SBCH 15:10 SBFL 16:05 0.55
AZU5351 SBJE 15:10 SBRF 16:46 1.36
BEE7354 LIMC 15:10 EGCC 16:20 2.1
AUA598 EPKK 15:10 LOWW 16:15 1.05
AUA9423 LOWW 15:15 LIEE 17:15 2
AUA315 LOWW 15:15 ESSA 17:30 2.15
AZU9265 SBPS 15:15 SBKP 17:15 2
AUA684 LDZA 15:15 LOWW 16:10 0.55
AUA581 LOWW 15:15 LSGG 16:50 1.35
